產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
模擬打印機使用環(huán)境的高溫高濕試驗房可以使產(chǎn)品在模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕、低溫低濕、常溫常濕等氣候等特定的環(huán)境試驗條件下綜合評價(jià)壽命、卡紙率、紙張兼容能力。
模擬打印機使用環(huán)境的高溫高濕試驗房可用于打印機產(chǎn)品,需要在模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕、低溫低濕、常溫常濕等氣候等特定的環(huán)境試驗條件下綜合評價(jià)壽命、卡紙率、紙張兼容能力。 | ||||||||||||||
型號 | BRS-L-08S | |||||||||||||
型號編著(zhù)方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | |||||||||||||
溫度范圍H:0℃~+85℃(+150℃) C:-20℃~+85℃(+150℃) L:-40℃~+85℃(+150℃) U:-60℃~+85℃(+150℃) J:-70℃~+85℃(+150℃) | ||||||||||||||
性能 | 濕度范圍 | 5%~98%rh | ||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±3.0%rh | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 約平均每分鐘1~1.2℃ | |||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | ||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門(mén)用) | |||||||||||||
制冷系統
| 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | ||||||||||||
制冷機 | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機 | |||||||||||||
制冷機容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | ||||||||
膨脹機構 | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |||||||||||||
箱內攪拌用鼓風(fēng)機 | 長(cháng)軸電機*2 | 長(cháng)軸電機*4 | ||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統 | ||||||||||||
水質(zhì) | 導電率0.1~10u S/cm | |||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | |||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | ||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | |||||||||||||
備注 | 根據要求尺寸來(lái)訂制,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求 |
模擬打印機使用環(huán)境的高溫高濕試驗房
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030