產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
kingj牌復層式溫濕度試驗箱獨立的操作系統,互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗性能穩定。水電分離設計方式,安全性能高。自帶進(jìn)水過(guò)濾系統,實(shí)用性高。復式式溫濕度試驗箱
kingj牌復層式溫濕度試驗箱特點(diǎn): 獨立的操作系統,互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗性能穩定。水電分離設計方式,安全性能高。自帶進(jìn)水過(guò)濾系統,實(shí)用性高。 | |||||||||||||
具體參數 | |||||||||||||
型號 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下層尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選) | ||||||||||||
濕度范圍 | 10%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn;1.0℃; 濕度: &plsmn;2.5%RH | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SS≠304或SS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||||
壓縮機泠量 | 1/2P*2臺 | 1.0P*2臺 | 1/2P*3臺 | 1.0P*3臺 | |||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列5.6&qot;觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂(lè )、中國臺灣陽(yáng)明等電器元件 | ||||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SS316制護套式加濕管 | ||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 長(cháng)軸電機+不銹鋼風(fēng)輪 | ||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過(guò)流、超壓、過(guò)熱、缺水、加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | ||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | ||||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線(xiàn)孔硅膠塞1個(gè),鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||||||
kingj牌復層式溫濕度試驗箱可根據用戶(hù)參數要求定制相應規格 |
相關(guān)產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030